CZESNE
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.
Studia licencjackie
CZESNE NA STUDIACH LICENCJACKICH
Studia trwają 6 semestrów
Wpisowe | 415 zł | |
Opłata rekrutacyjna | 85 zł | |
Opłata za legitymację studencką | 22 zł | |
Czesne za semestr I | 2100 zł | możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze |
Czesne za semestr II | 2300 zł | |
Czesne za semestr III | 2300 zł | |
Czesne za semestr IV | 2300 zł | |
Czesne za semestr V | 2600 zł | |
Czesne za semestr VI | 2600 zł |
Studia inżynierskie
CZESNE NA STUDIACH INŻYNIERSKICH
Studia trwają 7 semestrów
Wpisowe | 415 zł | |
Opłata rekrutacyjna | 85 zł | |
Opłata za legitymację studencką | 22 zł | |
Czesne za semestr I | 2250zł | możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze |
Czesne za semestr II | 2450zł | |
Czesne za semestr III | 2450zł | |
Czesne za semestr IV | 2450zł | |
Czesne za semestr V | 2450zł | |
Czesne za semestr VI | 2750zł | |
Czesne za semestr VII | 2750 zł |
Jednolite studia magisterskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe
Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na raty. Słuchacze nie opłacają opłaty wpisowego i rekrutacyjnej.
Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH
WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
KIERUNEK | CZESNE ZA SEMESTR | LICZBA SEMESTRÓW | HARMONOGRAM OPŁAT |
Administracja publiczna | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami przysposobienia obronnego i metodyką pierwszej pomocy | 1200 zł za I semestr 1400 zł za II/III semestr | 3 | POBIERZ |
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera | 1200 zł za I semestr 1400 zł za II/III semestr | 3 | POBIERZ |
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera | 1600 zł | 3 (2 – dla absolwentów oligofrenopedagogiki) | 2-semestralne POBIERZ 3-semestralne POBIERZ |
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 1600 zł | 3 | POBIERZ |
Grafika komputerowa i techniki multimedialne | 1800 zł | 2 | POBIERZ |
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli | 1400 zł | 3 | POBIERZ |
Inspektor ochrony danych | 2000 zł | 2 | POBIERZ |
Koordynator kontroli zarządczej | 2000 zł | 2 | POBIERZ |
Logopedia z emisją głosu | 1800 zł za I/II semestr 2000 zł za III/IV semestr | 4 | POBIERZ |
Organizacja i zarządzanie w administracji | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi | 1800 zł | 2 | POBIERZ |
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Przygotowanie pedagogiczne | 1400 zł | 3 | POBIERZ |
Psychologia biznesu | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Psychologia dzieci i młodzieży | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Psychologia transportu | 1800 zł | 2 | POBIERZ |
Rachunkowość budżetowa | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Rachunkowość i podatki | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Rolnictwo – dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Studia menedżerskie | 1800 zł | 2 | POBIERZ |
Zarządzanie oświatą | 1400 zł | 2 | POBIERZ |
Zamówienia publiczne | 1600 zł | 2 | POBIERZ |
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa | 2000 zł | 2 | POBIERZ |
Zarządzanie zasobami ludzkimi | 1800 zł | 2 | POBIERZ |
Szczegółowe harmonogramy opłat są dostępne po zalogowaniu do wirtualnego dziekanatu.
Warto uwzględnić fakt, że o stypendium można starać się po uzyskaniu statusu studenta. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oferuje do wyboru aż pięć rodzajów pomocy materialnej, na którą przeznacza ponad 6 milionów złotych rocznie. Połowa studentów AHNS korzysta z pomocy materialnej w ramach stypendiów, a wielu studiuje za darmo bez żadnych opłat.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, AHNS uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze AHNS – o szczegóły zapytaj na miejscu!
Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:
ul. Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@ahns.pl